车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7371/G7374 | 高速动车 | 合肥南 | 江山 | 14:52 | 当天 21:09 | 金华 | 当天 20:31 | 详细 |
G1661/G1664 | 高速动车 | 蚌埠南 | 龙岩 | 07:26 | 当天 17:05 | 金华 | 当天 10:44 | 详细 |
G1507/G1510 | 高速动车 | 黄山北 | 上海虹桥 | 13:50 | 当天 17:58 | 金华 | 当天 16:07 | 详细 |
K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 温州 | 10:43 | 第2天 10:30 | 金华 | 第2天 05:23 | 详细 |
G1672 | 高速动车 | 福州 | 南京南 | 10:35 | 当天 15:53 | 金华 | 当天 13:13 | 详细 |
G1634 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 09:01 | 当天 13:37 | 金华 | 当天 11:50 | 详细 |
G1636 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:26 | 当天 16:55 | 金华 | 当天 15:04 | 详细 |
G1640 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 17:56 | 当天 22:43 | 金华 | 当天 20:37 | 详细 |
G1642 | 高速动车 | 福州 | 杭州东 | 14:45 | 当天 18:32 | 金华 | 当天 17:31 | 详细 |
K526 | 快速 | 福州 | 南京 | 11:45 | 第2天 08:09 | 金华 | 当天 23:18 | 详细 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 17:06 | 当天 23:18 | 金华 | 当天 21:28 | 详细 |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 22:47 | 金华 | 当天 20:59 | 详细 |
G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:09 | 当天 20:38 | 金华 | 当天 18:48 | 详细 |
G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 07:53 | 当天 14:38 | 金华 | 当天 12:44 | 详细 |
G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 南京南 | 15:40 | 当天 22:37 | 金华 | 当天 20:10 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。