车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K269 | 快速 | 北京西 | 洛阳 | 07:00 | 当天 18:08 | 焦作 | 当天 15:05 | 详细 |
K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 长治北 | 07:06 | 当天 18:48 | 焦作 | 当天 15:17 | 详细 |
K589 | 快速 | 北京西 | 重庆 | 10:31 | 第2天 17:09 | 焦作 | 当天 18:50 | 详细 |
K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 焦作 | 第2天 01:33 | 详细 |
1551/1554 | 普快 | 太原 | 连云港东 | 19:30 | 第2天 14:20 | 焦作 | 第2天 03:52 | 详细 |
K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 汉口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 焦作 | 当天 23:06 | 详细 |
K7973/K7976 | 快速 | 长治北 | 新乡 | 18:30 | 当天 23:40 | 焦作 | 当天 22:10 | 详细 |
K7977 | 快速 | 长治北 | 新乡 | 18:30 | 当天 23:40 | 焦作 | 当天 22:10 | 详细 |
K1164/K1165 | 快速 | 长治北 | 北京西 | 17:56 | 第2天 05:26 | 焦作 | 当天 21:19 | 详细 |
K1148/K1149 | 快速 | 长治北 | 苏州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 焦作 | 第2天 00:41 | 详细 |
6906/6907 | 普快 | 长治北 | 新乡 | 09:30 | 当天 15:25 | 焦作 | 当天 14:02 | 详细 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 焦作 | 第2天 18:26 | 详细 |
K1147/K1150 | 快速 | 苏州 | 长治北 | 19:00 | 第2天 17:15 | 焦作 | 第2天 13:33 | 详细 |
1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 焦作 | 第2天 02:13 | 详细 |
K1629 | 快速 | 济南 | 西安 | 11:13 | 第2天 04:49 | 焦作 | 当天 19:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。