车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z307 | 直达特快 | 北京西 | 厦门 | 16:04 | 第2天 10:46 | 衡水 | 当天 18:12 | 详细 |
Z107 | 直达特快 | 北京西 | 深圳 | 19:55 | 第2天 18:11 | 衡水 | 当天 22:03 | 详细 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 井冈山 | 19:15 | 第2天 10:44 | 衡水 | 当天 21:23 | 详细 |
Z65 | 直达特快 | 北京西 | 南昌 | 19:49 | 第2天 07:47 | 衡水 | 当天 21:57 | 详细 |
K147 | 快速 | 北京西 | 阜阳 | 09:43 | 当天 20:06 | 衡水 | 当天 13:07 | 详细 |
K105 | 快速 | 北京西 | 深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 衡水 | 第2天 02:25 | 详细 |
K1071 | 快速 | 北京西 | 安庆 | 12:12 | 第2天 06:54 | 衡水 | 当天 15:12 | 详细 |
K1109 | 快速 | 北京西 | 黄山 | 13:35 | 第2天 09:40 | 衡水 | 当天 16:28 | 详细 |
K1453 | 快速 | 北京西 | 赣州 | 12:19 | 第2天 12:05 | 衡水 | 当天 15:32 | 详细 |
K571 | 快速 | 北京西 | 厦门 | 16:55 | 第2天 21:56 | 衡水 | 当天 20:10 | 详细 |
1303 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 22:38 | 第2天 09:23 | 衡水 | 第2天 02:04 | 详细 |
1487 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 11:05 | 当天 22:10 | 衡水 | 当天 14:08 | 详细 |
Y501 | 旅游列车 | 北京西 | 衡水 | 07:53 | 当天 11:27 | 衡水 | 当天 11:27 | 详细 |
Z601 | 直达特快 | 北京 | 菏泽 | 08:30 | 当天 13:55 | 衡水 | 当天 10:58 | 详细 |
Z71 | 直达特快 | 北京 | 三明北 | 18:56 | 第2天 10:55 | 衡水 | 当天 21:17 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。