车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9307 | 快速 | 南宁 | 靖西 | 17:25 | 当天 21:24 | 德保 | 当天 20:31 | 详细 |
K9305 | 快速 | 南宁 | 靖西 | 12:50 | 当天 16:49 | 德保 | 当天 15:57 | 详细 |
K9303 | 快速 | 南宁 | 靖西 | 07:45 | 当天 11:44 | 德保 | 当天 11:04 | 详细 |
K9304 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 08:00 | 当天 11:59 | 德保 | 当天 08:32 | 详细 |
K9306 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 12:25 | 当天 16:24 | 德保 | 当天 12:57 | 详细 |
K9308 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 17:35 | 当天 21:32 | 德保 | 当天 18:07 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8351 | G503 | D6006 | K8065/K8068 | D5245 | C5601 | G121 | C2093 | Z134 | 1818/1819 |
G7557 | S215 | C6864 | D6077 | G48 | 5006 | T8353 | C2908 | K9677 | D2959 |
T42 | C7153 | C1205 | K466/K467 | D910 | G558 | K793/K796 | D2732 | C2882 | Z64 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。