车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 11:44 | 当天 16:36 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7752/D7753 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 17:44 | 当天 21:58 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 16:33 | 当天 20:58 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7744/D7745 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 15:25 | 当天 19:21 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 14:35 | 当天 18:57 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7736/D7737 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 10:33 | 当天 14:28 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7740/D7741 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 06:54 | 当天 11:14 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
K1021 | 快速 | 大连北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 大连北 | 当天 11:42 | 详细 |
K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 通辽 | 07:00 | 当天 18:05 | 大连北 | 当天 07:18 | 详细 |
D7704 | 动车组 | 丹东 | 大连北 | 11:40 | 当天 13:52 | 大连北 | 当天 13:52 | 详细 |
D7708 | 动车组 | 丹东 | 大连北 | 16:28 | 当天 18:45 | 大连北 | 当天 18:45 | 详细 |
G8096/G8097 | 高速动车 | 盘锦 | 大连北 | 08:10 | 当天 09:37 | 大连北 | 当天 09:37 | 详细 |
G8092/G8093 | 高速动车 | 盘锦 | 大连北 | 21:33 | 当天 23:00 | 大连北 | 当天 23:00 | 详细 |
G8070 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连北 | 06:35 | 当天 08:53 | 大连北 | 当天 08:53 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。