车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2520 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 13:40 | 当天 17:28 | 大荔 | 当天 14:16 | 详细 |
D2522 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 14:10 | 当天 17:37 | 大荔 | 当天 14:53 | 详细 |
D2526 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 15:52 | 当天 19:39 | 大荔 | 当天 16:35 | 详细 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 17:25 | 当天 21:21 | 大荔 | 当天 18:08 | 详细 |
D2530 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 17:50 | 当天 21:33 | 大荔 | 当天 18:34 | 详细 |
D2532 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 18:32 | 当天 22:06 | 大荔 | 当天 19:15 | 详细 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 19:05 | 当天 22:46 | 大荔 | 当天 19:48 | 详细 |
D2546 | 动车组 | 西安北 | 临汾西 | 20:05 | 当天 22:12 | 大荔 | 当天 20:41 | 详细 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 07:35 | 当天 11:30 | 大荔 | 当天 08:18 | 详细 |
D2504 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 08:10 | 当天 11:52 | 大荔 | 当天 08:53 | 详细 |
D2510 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 10:00 | 当天 13:28 | 大荔 | 当天 10:43 | 详细 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:45 | 当天 15:27 | 大荔 | 当天 12:28 | 详细 |
D2516 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:10 | 当天 15:45 | 大荔 | 当天 12:53 | 详细 |
D6809 | 动车组 | 大荔 | 宝鸡南 | 08:21 | 当天 10:35 | 大荔 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。