车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7026 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 19:00 | 当天 20:41 | 常州 | 当天 19:59 | 详细 |
G7028 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 20:00 | 当天 21:39 | 常州 | 当天 20:58 | 详细 |
G7014 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 13:00 | 当天 14:39 | 常州 | 当天 13:58 | 详细 |
G7002 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 07:00 | 当天 08:40 | 常州 | 当天 07:58 | 详细 |
G7004 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 08:00 | 当天 09:39 | 常州 | 当天 08:58 | 详细 |
G7006 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 09:00 | 当天 10:39 | 常州 | 当天 09:58 | 详细 |
G7008 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 10:00 | 当天 11:39 | 常州 | 当天 10:58 | 详细 |
G7010 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 11:00 | 当天 12:39 | 常州 | 当天 11:58 | 详细 |
G7012 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 12:00 | 当天 13:39 | 常州 | 当天 12:58 | 详细 |
G7062 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 19:32 | 当天 21:33 | 常州 | 当天 20:46 | 详细 |
G7056 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 17:28 | 当天 19:25 | 常州 | 当天 18:37 | 详细 |
G7060 | 高速动车 | 上海 | 南京南 | 18:42 | 当天 20:44 | 常州 | 当天 19:54 | 详细 |
G7030 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 20:59 | 当天 22:52 | 常州 | 当天 22:05 | 详细 |
G7032 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 06:18 | 当天 08:18 | 常州 | 当天 07:23 | 详细 |
G7034 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 07:05 | 当天 09:17 | 常州 | 当天 08:21 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。