车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1204 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 08:13 | 当天 08:58 | 长春 | 当天 08:58 | 详细 |
C1212 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 11:28 | 当天 12:13 | 长春 | 当天 12:13 | 详细 |
C1208 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 09:43 | 当天 10:28 | 长春 | 当天 10:28 | 详细 |
C1214 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 12:13 | 当天 12:58 | 长春 | 当天 12:58 | 详细 |
C1222 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 15:27 | 当天 16:12 | 长春 | 当天 16:12 | 详细 |
C1218 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 13:48 | 当天 14:33 | 长春 | 当天 14:33 | 详细 |
C1216 | 城际高速 | 吉林 | 长春 | 13:16 | 当天 14:01 | 长春 | 当天 14:01 | 详细 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 北京 | 10:25 | 当天 17:47 | 长春 | 当天 11:05 | 详细 |
Z118 | 直达特快 | 吉林 | 北京 | 21:35 | 第2天 08:36 | 长春 | 当天 23:13 | 详细 |
K7391/K7394 | 快速 | 白山市 | 乌兰浩特 | 21:45 | 第2天 13:40 | 长春 | 第2天 06:46 | 详细 |
K7387/K7390 | 快速 | 靖宇 | 敦化 | 00:45 | 当天 22:08 | 长春 | 当天 15:29 | 详细 |
K7324 | 快速 | 松原 | 长春 | 19:16 | 当天 21:23 | 长春 | 当天 21:23 | 详细 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 沈阳 | 15:29 | 当天 20:08 | 长春 | 当天 18:00 | 详细 |
D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 抚顺北 | 11:55 | 当天 16:39 | 长春 | 当天 14:18 | 详细 |
D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 丹东 | 08:24 | 当天 14:03 | 长春 | 当天 10:47 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。