车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K118 | 快速 | 攀枝花 | 北京西 | 10:03 | 第3天 05:10 | 保定 | 第3天 03:25 | 详细 |
Z150 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 18:31 | 第2天 21:38 | 保定 | 第2天 20:09 | 详细 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 保定 | 第3天 12:48 | 详细 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 保定 | 第3天 13:35 | 详细 |
K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 保定 | 第3天 19:49 | 详细 |
K474 | 快速 | 昆明 | 北京 | 19:42 | 第3天 14:55 | 保定 | 第3天 12:31 | 详细 |
T232 | 空调特快 | 西安 | 北京西 | 17:38 | 第2天 06:08 | 保定 | 第2天 04:33 | 详细 |
T42 | 空调特快 | 西安 | 北京西 | 19:39 | 第2天 09:29 | 保定 | 第2天 07:54 | 详细 |
T56/T57 | 空调特快 | 宝鸡 | 天津 | 18:17 | 第2天 13:02 | 保定 | 第2天 09:08 | 详细 |
K262 | 快速 | 汉中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 保定 | 第2天 14:28 | 详细 |
Z76 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 17:51 | 第2天 14:32 | 保定 | 第2天 13:05 | 详细 |
K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 保定 | 第2天 15:06 | 详细 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 北京西 | 14:30 | 第2天 14:26 | 保定 | 第2天 12:59 | 详细 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 北京西 | 12:05 | 第2天 09:35 | 保定 | 第2天 08:00 | 详细 |
K218/K219 | 快速 | 银川 | 邯郸 | 08:35 | 第2天 10:42 | 保定 | 第2天 06:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。