车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25 | 动车组 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 09:58 | 当天 20:28 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D23 | 动车组 | 北京 | 长春 | 15:33 | 当天 22:09 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D21 | 动车组 | 北京 | 珲春 | 07:13 | 当天 17:18 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D19 | 动车组 | 北京 | 长春 | 14:18 | 当天 20:43 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
G755 | 高速动车 | 山海关 | 哈尔滨西 | 14:36 | 当天 19:44 | 山海关 | 当天 始发站 | 详细 |
G8031 | 高速动车 | 沈阳 | 长春 | 08:04 | 当天 09:40 | 长春 | 当天 09:40 | 详细 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 15:32 | 当天 20:10 | 长春西 | 当天 18:59 | 详细 |
G713 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 11:36 | 当天 15:46 | 长春西 | 当天 14:48 | 详细 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 敦化 | 当天 13:19 | 详细 |
G8005 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 08:35 | 当天 11:46 | 开原西 | 当天 10:49 | 详细 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 13:35 | 当天 17:05 | 公主岭南 | 当天 16:43 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 公主岭南 | 当天 18:12 | 详细 |
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 延吉西 | 06:30 | 当天 11:31 | 吉林 | 当天 09:48 | 详细 |
G781/G784 | 高速动车 | 丹东 | 哈尔滨西 | 15:52 | 当天 19:54 | 扶余北 | 当天 19:26 | 详细 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 济南西 | 15:28 | 当天 22:35 | 秦皇岛 | 当天 19:52 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。