车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D36/D37 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 15:51 | 当天 22:08 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D32/D33 | 动车组 | 北京 | 大连 | 14:47 | 当天 21:02 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D44/D45 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 07:37 | 当天 14:02 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
G8086/G8087 | 高速动车 | 山海关 | 大连北 | 14:56 | 当天 18:04 | 山海关 | 当天 始发站 | 详细 |
G8052 | 高速动车 | 沈阳 | 大连 | 12:28 | 当天 14:50 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
G8064 | 高速动车 | 沈阳 | 大连北 | 19:24 | 当天 21:11 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
G8056 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 14:24 | 当天 16:33 | 海城西 | 当天 15:11 | 详细 |
G8050 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 11:22 | 当天 13:53 | 鲅鱼圈 | 当天 12:44 | 详细 |
G8048 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 09:19 | 当天 11:36 | 鞍山西 | 当天 10:07 | 详细 |
G8042 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 06:02 | 当天 08:12 | 鲅鱼圈 | 当天 07:18 | 详细 |
G8044 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 07:15 | 当天 09:32 | 鲅鱼圈 | 当天 08:31 | 详细 |
G727 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 17:46 | 当天 22:22 | 德惠西 | 当天 21:38 | 详细 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 15:32 | 当天 20:10 | 长春西 | 当天 18:59 | 详细 |
G717 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 12:39 | 当天 17:12 | 长春西 | 当天 16:06 | 详细 |
G8091/G8094 | 高速动车 | 大连北 | 盘锦 | 19:26 | 当天 20:54 | 营口东 | 当天 20:26 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。