车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T175 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包头 | 12:52 | 第2天 06:05 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 天津 | 第2天 始发站 | 详细 |
K7831 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 07:26 | 当天 10:27 | 柳林南 | 当天 10:27 | 详细 |
K7833 | 快速 | 太原 | 吕梁 | 15:20 | 当天 17:49 | 吕梁 | 当天 17:49 | 详细 |
K7837 | 快速 | 太原 | 柳林南 | 13:40 | 当天 16:08 | 柳林南 | 当天 16:08 | 详细 |
4643 | 普快 | 太原 | 柳林南 | 17:28 | 当天 20:32 | 柳林南 | 当天 20:32 | 详细 |
K7832 | 快速 | 柳林南 | 太原 | 11:38 | 当天 14:22 | 交城 | 当天 13:28 | 详细 |
4644 | 普快 | 柳林南 | 太原 | 07:12 | 当天 10:33 | 太原南 | 当天 10:17 | 详细 |
K7834 | 快速 | 吕梁 | 太原 | 19:05 | 当天 21:25 | 太原 | 当天 21:25 | 详细 |
K7836 | 快速 | 吕梁 | 太原 | 10:43 | 当天 12:50 | 太原 | 当天 12:50 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 西安 | 第3天 05:58 | 详细 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 呼和浩特东 | 14:55 | 第2天 18:16 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 银川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。