车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2008 | 动车组 | 太原南 | 石家庄 | 20:16 | 当天 21:46 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2022 | 动车组 | 太原南 | 天津西 | 14:43 | 当天 18:46 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
K520 | 快速 | 太原 | 秦皇岛 | 18:25 | 第2天 09:39 | 太原 | 第2天 始发站 | 详细 |
K520/K521 | 快速 | 太原 | 秦皇岛 | 18:25 | 第2天 09:29 | 北戴河 | 第2天 08:53 | 详细 |
K905/K908 | 快速 | 太原 | 杭州 | 09:54 | 第2天 08:24 | 长兴南 | 第2天 06:49 | 详细 |
K881/K884 | 快速 | 太原 | 青岛北 | 21:38 | 第2天 09:17 | 高密 | 第2天 08:27 | 详细 |
K1292/K1293 | 快速 | 太原 | 烟台 | 17:25 | 第2天 10:15 | 莱西 | 第2天 08:17 | 详细 |
K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 温州 | 21:14 | 第3天 05:30 | 金华 | 第3天 22:39 | 详细 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 广州东 | 14:20 | 第3天 05:26 | 吉安 | 第3天 18:54 | 详细 |
D2006 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 14:25 | 当天 20:39 | 正定机场 | 当天 18:58 | 详细 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 08:06 | 当天 15:03 | 高碑店东 | 当天 14:09 | 详细 |
G616 | 高速动车 | 永济北 | 北京西 | 11:29 | 当天 17:28 | 石家庄 | 当天 16:02 | 详细 |
K866/K867 | 快速 | 运城 | 唐山 | 13:32 | 第2天 07:12 | 沧州 | 第2天 03:59 | 详细 |
D2002 | 动车组 | 临汾西 | 北京西 | 07:39 | 当天 12:55 | 北京西 | 当天 12:55 | 详细 |
G2601/G2604 | 高速动车 | 沈阳北 | 太原南 | 15:34 | 当天 23:00 | 阳泉北 | 当天 22:10 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。