车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 宝鸡 | 第3天 始发站 | 详细 |
K4562/K4563 | 快速 | 安康 | 兰州西 | 18:33 | 第2天 07:48 | 安康 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z215/Z218 | 直达特快 | 兰州 | 上海 | 14:35 | 第2天 14:21 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
T6604 | 空调特快 | 兰州 | 天水 | 10:12 | 当天 14:40 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 宁波 | 20:57 | 第3天 08:09 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 广州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K306 | 快速 | 兰州 | 合肥 | 20:50 | 第2天 22:00 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K855/K858 | 快速 | 兰州 | 成都 | 12:48 | 第2天 10:18 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K862/K863 | 快速 | 兰州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
7502 | 普快 | 兰州 | 陇西 | 09:57 | 当天 14:21 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。