车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 西宁 | 16:03 | 第2天 14:20 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K629 | 快速 | 北京西 | 兰州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
1095 | 普快 | 太原 | 兰州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 兰州 | 第2天 14:37 | 详细 |
Z216/Z217 | 直达特快 | 上海 | 兰州 | 18:37 | 第2天 17:33 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 西宁 | 08:56 | 第2天 16:53 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 昆山 | 第3天 始发站 | 详细 |
K418/K419 | 快速 | 泰州 | 兰州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 泰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 兰州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K305 | 快速 | 合肥 | 兰州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始发站 | 详细 |
T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 第3天 17:54 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z105 | 直达特快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 第3天 11:34 | 济南 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 兰州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 青岛 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 08:24 | 第3天 08:35 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K226/K227 | 快速 | 广州 | 兰州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 兰州 | 11:18 | 第3天 06:42 | 深圳西 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。