车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5154 | 动车组 | 成都 | 营山 | 13:49 | 当天 15:50 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
D5184 | 动车组 | 成都 | 达州 | 09:31 | 当天 12:28 | 成都 | 当天 始发站 | 详细 |
Z121/Z124 | 直达特快 | 成都 | 广州 | 17:20 | 第2天 18:22 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z50 | 直达特快 | 成都 | 北京西 | 11:43 | 第2天 10:02 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z322 | 直达特快 | 成都 | 拉萨 | 14:48 | 第3天 09:55 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 东莞东 | 22:35 | 第3天 05:25 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
T8 | 空调特快 | 成都 | 北京西 | 09:00 | 第2天 12:31 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
T8865 | 空调特快 | 成都 | 西昌 | 07:57 | 第2天 19:04 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
T8869 | 空调特快 | 成都 | 攀枝花 | 08:15 | 第2天 22:55 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
K585/K588 | 快速 | 成都 | 深圳西 | 17:52 | 第3天 07:34 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K6 | 快速 | 成都 | 西安 | 21:05 | 第2天 12:20 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
K818 | 快速 | 成都 | 北京西 | 19:30 | 第2天 21:06 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
K828/K829 | 快速 | 成都 | 广州 | 10:11 | 第3天 05:12 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K4732/K4733 | 快速 | 成都 | 乌鲁木齐南 | 15:10 | 第3天 13:59 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2030 | D7375 | C7110 | S211 | K1536 | C7635 | 6291 | G1653 | Z281/Z284 | T129 |
D24 | G528 | K7811 | D5996/D5997 | C2966 | G1121 | K7974/K7975 | G184 | C6857 | G1522 |
K9751 | 6261 | 6072/6073 | Z49 | C7080 | K7959 | 2083 | D2833 | G128 | K1192 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。