车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7157 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 10:52 | 当天 12:17 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7155 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 07:31 | 当天 08:58 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7153 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 20:26 | 当天 21:53 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7035 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:19 | 当天 07:44 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7027 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 11:54 | 当天 13:24 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7025 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 08:30 | 当天 09:54 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7021 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 19:27 | 当天 20:50 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7019 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 16:11 | 当天 17:35 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7017 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 12:53 | 当天 14:20 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7001 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:00 | 当天 07:26 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7011 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 20:57 | 当天 22:23 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7015 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 09:32 | 当天 10:57 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7143 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 22:36 | 当天 23:48 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7141 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:48 | 当天 21:00 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7139 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:51 | 当天 18:03 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。