车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K105 | 快速 | 北京西 | 深圳 | 23:21 | 第3天 04:50 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 吉安 | 第3天 19:37 | 详细 |
T101 | 空调特快 | 上海南 | 深圳 | 13:20 | 第2天 08:15 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
T211 | 空调特快 | 上海南 | 深圳 | 11:41 | 第2天 06:22 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
K676/K677 | 快速 | 徐州 | 广州东 | 18:23 | 第2天 20:34 | 徐州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K33/K36 | 快速 | 苏州 | 深圳 | 18:02 | 第2天 22:36 | 苏州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K91/K94 | 快速 | 泰州 | 深圳东 | 12:40 | 第2天 14:15 | 泰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1029 | 快速 | 合肥 | 东莞东 | 11:38 | 第2天 06:11 | 合肥 | 第2天 始发站 | 详细 |
K255 | 快速 | 合肥 | 深圳西 | 19:42 | 第2天 14:42 | 合肥 | 第2天 始发站 | 详细 |
K298/K299 | 快速 | 厦门 | 广州东 | 17:43 | 第2天 06:11 | 厦门 | 第2天 始发站 | 详细 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 厦门 | 第3天 始发站 | 详细 |
K86/K87 | 快速 | 九江 | 广州 | 18:16 | 第2天 08:09 | 广州东 | 第2天 07:53 | 详细 |
T396/T397 | 空调特快 | 青岛 | 深圳 | 16:56 | 第2天 20:50 | 青岛 | 第2天 始发站 | 详细 |
K822/K823 | 快速 | 信阳 | 深圳东 | 19:30 | 第2天 15:23 | 信阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K922/K923 | 快速 | 汉口 | 广州东 | 14:41 | 第2天 09:54 | 汉口 | 第2天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6529 | D5896 | D8261 | G5003 | K576 | G8530 | G1349 | G7275/G7278 | G6752 | D5193 |
6905/6908 | 4046 | G1332 | 2674 | C6260 | D6502 | K149 | K8564 | C5019 | K9789 |
G2103 | G8892 | G6229 | D22 | K8230 | 4322 | K7032 | K8433/K8436 | C7127 | C2076 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。