车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D928 | 动车组 | 深圳北 | 北京西 | 19:55 | 第2天 07:18 | 深圳北 | 第2天 始发站 | 详细 |
D910 | 动车组 | 深圳北 | 北京西 | 19:50 | 第2天 07:13 | 深圳北 | 第2天 始发站 | 详细 |
D902 | 动车组 | 深圳北 | 北京西 | 19:40 | 第2天 06:56 | 深圳北 | 第2天 始发站 | 详细 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:47 | 当天 20:44 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 09:13 | 当天 23:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 赣州 | 12:50 | 当天 19:33 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7414 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 17:43 | 当天 20:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7416 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 08:57 | 当天 11:20 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7418 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 14:33 | 当天 16:56 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 09:02 | 当天 11:25 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D674 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:45 | 当天 11:20 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3902 | 动车组 | 深圳北 | 诏安 | 18:45 | 当天 21:25 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。