车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6017 | 高速动车 | 长沙南 | 深圳北 | 10:08 | 当天 13:36 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6019 | 高速动车 | 长沙南 | 深圳北 | 10:55 | 当天 14:21 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6021 | 高速动车 | 长沙南 | 深圳北 | 11:55 | 当天 15:14 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6023 | 高速动车 | 长沙南 | 福田 | 13:40 | 当天 17:13 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
G548 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 16:29 | 当天 23:13 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6102 | 高速动车 | 广州南 | 长沙南 | 07:06 | 当天 09:49 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6112 | 高速动车 | 广州南 | 长沙南 | 16:52 | 当天 19:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1108 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 09:17 | 当天 13:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1110 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 10:34 | 当天 14:46 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1124 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 14:20 | 当天 18:59 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1304 | 高速动车 | 广州南 | 上海虹桥 | 13:24 | 当天 21:51 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G68 | 高速动车 | 广州南 | 北京西 | 11:15 | 当天 20:56 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G840/G841 | 高速动车 | 广州南 | 西安北 | 12:30 | 当天 21:37 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6012 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 07:10 | 当天 10:35 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6016 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 11:08 | 当天 14:36 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。