车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T231 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 18:50 | 第2天 07:43 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K629 | 快速 | 北京西 | 兰州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K817 | 快速 | 北京西 | 成都 | 08:00 | 第2天 12:30 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K819 | 快速 | 北京西 | 重庆北 | 07:12 | 第2天 09:17 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 衡阳 | 第3天 04:41 | 详细 |
K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 张家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 宜昌东 | 第2天 10:06 | 详细 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 苏州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 明光 | 第2天 08:33 | 详细 |
K385/K388 | 快速 | 沈阳北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 华山 | 第3天 18:58 | 详细 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 偃师 | 第2天 14:36 | 详细 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K360/K361 | 快速 | 上海 | 银川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西宁 | 11:03 | 第2天 21:34 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 临汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 苏州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K59/K62 | 快速 | 扬州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 扬州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K245/K248 | 快速 | 扬州 | 成都 | 10:33 | 第2天 23:40 | 扬州 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。