车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1487 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 11:05 | 当天 22:10 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
K233/K236 | 快速 | 石家庄 | 上海 | 13:00 | 第2天 09:23 | 石家庄 | 第2天 始发站 | 详细 |
1551/1554 | 普快 | 太原 | 连云港东 | 19:30 | 第2天 14:20 | 东海县 | 第2天 13:19 | 详细 |
K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 郑州 | 第2天 07:09 | 详细 |
K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 郑州 | 07:47 | 第2天 14:22 | 菏泽 | 第2天 09:36 | 详细 |
K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 襄阳 | 14:33 | 第3天 08:37 | 漯河 | 第3天 22:15 | 详细 |
K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 重庆 | 14:53 | 第3天 16:53 | 襄阳 | 第3天 02:40 | 详细 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 15:32 | 第2天 15:58 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K735/K738 | 快速 | 上海 | 洛阳 | 14:06 | 第2天 07:11 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K290/K291 | 快速 | 上海 | 成都 | 08:50 | 第2天 21:35 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K152/K153 | 快速 | 上海 | 郑州 | 16:31 | 第2天 07:27 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1102/K1103 | 快速 | 上海 | 安阳 | 13:44 | 第2天 07:05 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 西宁 | 08:56 | 第2天 16:53 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 西安 | 15:10 | 第2天 15:40 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。