车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072/2073 | 普快 | 济宁 | 北京 | 12:15 | 当天 22:00 | 济宁 | 当天 始发站 | 详细 |
K1510/K1511 | 快速 | 聊城 | 金华 | 12:59 | 第2天 09:20 | 聊城 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8315/K8318 | 快速 | 菏泽 | 济南 | 11:56 | 当天 15:45 | 菏泽 | 当天 始发站 | 详细 |
K8276/K8277 | 快速 | 菏泽 | 烟台 | 11:56 | 当天 23:00 | 菏泽 | 当天 始发站 | 详细 |
K926/K927 | 快速 | 郑州 | 哈尔滨 | 15:30 | 第2天 18:01 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
1304 | 普快 | 郑州 | 北京西 | 07:46 | 当天 21:18 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K729/K732 | 快速 | 广州东 | 大同 | 14:50 | 第3天 05:29 | 广州东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 南宁 | 第4天 始发站 | 详细 |
K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈尔滨 | 10:20 | 第3天 15:05 | 桂林北 | 第3天 始发站 | 详细 |
K126/K127 | 快速 | 西安 | 长春 | 22:15 | 第3天 06:28 | 西安 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。