车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K875/K878 | 快速 | 烟台 | 昆明 | 18:09 | 第3天 20:47 | 烟台 | 第3天 始发站 | 详细 |
K8275/K8278 | 快速 | 烟台 | 菏泽 | 22:35 | 第2天 09:43 | 烟台 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1291/K1294 | 快速 | 烟台 | 太原 | 17:38 | 第2天 09:50 | 烟台 | 第2天 始发站 | 详细 |
G476 | 高速动车 | 荣成 | 北京南 | 08:40 | 当天 15:18 | 荣成 | 当天 始发站 | 详细 |
D6078 | 动车组 | 荣成 | 济南东 | 15:00 | 当天 19:32 | 荣成 | 当天 始发站 | 详细 |
K1633/K1636 | 快速 | 郑州 | 青岛北 | 21:30 | 第2天 11:42 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
G276/G277 | 高速动车 | 广州南 | 青岛 | 06:47 | 当天 19:39 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
T395/T398 | 空调特快 | 深圳 | 青岛 | 07:35 | 第2天 11:01 | 深圳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K206/K207 | 快速 | 成都 | 青岛 | 16:23 | 第3天 08:15 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 烟台 | 07:06 | 第3天 09:36 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2008 | G7510 | G20 | 2071/2074 | K1537/K1540 | C6857 | 6398 | G1692/G1693 | G527 | G707 |
G1114 | 6003 | S204 | G214 | C1241 | C5611 | 3030/3031 | G7361 | D7167/D7168 | K9511 |
G1637 | G59 | K8587 | 4045 | G6119 | G8962 | K1024 | 4083 | C6272 | C6822 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。