车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5253 | 高速动车 | 武夷山北 | 福州 | 18:00 | 当天 19:44 | 武夷山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G5301 | 高速动车 | 武夷山北 | 厦门北 | 09:55 | 当天 13:15 | 武夷山北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8903 | 高速动车 | 南平北 | 福州 | 06:40 | 当天 07:30 | 南平北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8997 | 高速动车 | 上饶 | 莆田 | 19:20 | 当天 22:53 | 福州南 | 当天 21:58 | 详细 |
G5105 | 高速动车 | 上饶 | 福州 | 07:25 | 当天 09:22 | 福州 | 当天 09:22 | 详细 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 厦门北 | 07:36 | 当天 20:57 | 青岛 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。