车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 南昌西 | 15:18 | 当天 23:00 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D2601/D2604 | 动车组 | 福州 | 长沙南 | 07:58 | 当天 13:52 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2242/D2243 | 动车组 | 福州 | 成都东 | 06:50 | 当天 22:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D296 | 动车组 | 福州 | 郑州 | 10:49 | 当天 21:14 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6542 | 动车组 | 福州 | 三明北 | 18:52 | 当天 20:08 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6504 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 13:14 | 当天 16:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6510 | 动车组 | 福州 | 南昌 | 17:26 | 当天 21:12 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6508 | 动车组 | 福州 | 九江 | 14:40 | 当天 19:31 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特东 | 11:30 | 第3天 08:28 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
D6524 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 09:10 | 当天 13:46 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6522 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 08:54 | 当天 13:29 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6526 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 14:21 | 当天 18:59 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6532 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 18:29 | 当天 23:20 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3275/D3278 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 14:45 | 当天 23:02 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。