车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7540 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 08:26 | 当天 13:08 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7538 | 高速动车 | 苍南 | 杭州东 | 16:40 | 当天 20:23 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7648/G7649 | 高速动车 | 合肥 | 苍南 | 07:48 | 当天 14:36 | 合肥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 淮南东 | 温州南 | 12:20 | 当天 20:18 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 10:30 | 当天 18:51 | 六安 | 当天 始发站 | 详细 |
D3218 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 08:44 | 当天 15:33 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 08:16 | 当天 13:51 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 宁波 | 07:05 | 当天 14:48 | 雁荡山 | 当天 13:29 | 详细 |
D3146/D3147 | 动车组 | 赣州 | 上海虹桥 | 10:58 | 当天 22:00 | 绍兴北 | 当天 20:20 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 09:13 | 当天 23:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。