车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 07:02 | 当天 14:51 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 11:48 | 当天 20:12 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7392/G7393 | 高速动车 | 南京南 | 上海虹桥 | 07:40 | 当天 11:01 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1325 | 高速动车 | 南京南 | 贵阳北 | 07:39 | 当天 18:31 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7589 | 高速动车 | 徐州东 | 宁波 | 07:03 | 当天 12:37 | 徐州东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7512 | 高速动车 | 宁波 | 上海虹桥 | 12:28 | 当天 14:32 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7502 | 高速动车 | 宁波 | 上海虹桥 | 07:13 | 当天 09:29 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7532 | 高速动车 | 宁波 | 上海虹桥 | 08:36 | 当天 10:41 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7504 | 高速动车 | 温州南 | 上海虹桥 | 06:29 | 当天 10:20 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 淮南东 | 06:50 | 当天 15:17 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7516 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 11:44 | 当天 16:29 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 10:30 | 当天 18:51 | 六安 | 当天 始发站 | 详细 |
G1636 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:26 | 当天 16:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D382 | 动车组 | 福州南 | 上海虹桥 | 07:37 | 当天 13:55 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:35 | 当天 20:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。