车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z146/Z147 | 直达特快 | 郑州 | 深圳东 | 20:13 | 第2天 14:56 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
T325/T328 | 空调特快 | 郑州 | 宁波 | 18:43 | 第2天 11:47 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
T197 | 空调特快 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 21:12 | 第3天 07:40 | 郑州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K7960 | 快速 | 郑州 | 安阳 | 12:07 | 当天 15:02 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K480 | 快速 | 郑州 | 北京西 | 12:07 | 当天 21:29 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K7972 | 快速 | 郑州 | 新乡 | 06:25 | 当天 07:25 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K7965/K7968 | 快速 | 郑州 | 濮阳 | 08:19 | 当天 12:18 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K7962 | 快速 | 郑州 | 新乡 | 08:10 | 当天 09:38 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K7956 | 快速 | 郑州 | 新乡 | 21:33 | 当天 23:45 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K742/K743 | 快速 | 郑州 | 厦门 | 12:56 | 第2天 15:10 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K926/K927 | 快速 | 郑州 | 哈尔滨 | 15:30 | 第2天 18:01 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K869 | 快速 | 郑州 | 成都 | 13:36 | 第2天 13:37 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8002 | 快速 | 郑州 | 商丘 | 13:08 | 当天 15:44 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K7996 | 快速 | 郑州 | 新乡 | 09:00 | 当天 10:23 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
K1237/K1240 | 快速 | 郑州 | 温州 | 12:30 | 第2天 11:58 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。