公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF4418 | 11:00 | 阿勒泰机场 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 95% |
东方航空 | MU4454 | 11:00 | 阿勒泰机场 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ6844 | 11:00 | 阿勒泰机场 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6846 | 14:10 | 阿勒泰机场 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF4420 | 14:10 | 阿勒泰机场 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
东方航空 | MU4456 | 14:10 | 阿勒泰机场 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8722 | 14:35 | 阿勒泰机场 | 20:55 | 重庆江北国际机场T2A | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。