公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5596 | 11:55 | 珠海金湾机场 | 14:20 | 成都双流国际机场T2 | - |
鹰联航空 | EU2234 | 13:15 | 珠海金湾机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
浙江长龙航空 | GJ8829 | 16:50 | 珠海金湾机场 | 21:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54308K | 20:35 | 珠海金湾机场 | 08:40 | 成都双流国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54308K | 20:40 | 珠海金湾机场 | 08:40 | 成都双流国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4392 | 22:15 | 珠海金湾机场 | 00:45 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
西藏航空 | TV6402 | 22:15 | 珠海金湾机场 | 00:45 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
深圳航空 | ZH4392 | 22:15 | 珠海金湾机场 | 00:45 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ3771 | 08:25 | 珠海金湾机场 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 88% |
海南航空 | HU7558 | 14:25 | 珠海金湾机场 | 19:25 | 大连周水子国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ6440 | 17:45 | 珠海金湾机场 | 23:45 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54311K | 20:35 | 珠海金湾机场 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54311K | 20:35 | 珠海金湾机场 | 15:45 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54311K | 20:40 | 珠海金湾机场 | 15:45 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54301P | 20:35 | 珠海金湾机场 | 11:55 | 敦煌机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。