公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU4012 | 21:45 | 包头二里半机场 | 00:30 | 上海浦东国际机场T1 | 89% |
华夏航空 | G52841I | 09:35 | 包头二里半机场 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52841I | 10:35 | 包头二里半机场 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54314B | 20:40 | 包头二里半机场 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54314B | 20:45 | 包头二里半机场 | 09:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ6294 | 20:50 | 包头二里半机场 | 22:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
海南航空 | HU7422 | 12:05 | 包头二里半机场 | 13:10 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52865 | 08:00 | 包头二里半机场 | 08:55 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC2865 | 08:00 | 包头二里半机场 | 08:55 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52865 | 08:10 | 包头二里半机场 | 09:20 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC2865 | 08:10 | 包头二里半机场 | 09:20 | 太原武宿国际机场T1 | 100% |
奥凯航空 | BK1159 | 09:35 | 包头二里半机场 | 11:00 | 天津滨海国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52847 | 09:35 | 包头二里半机场 | 11:00 | 天津滨海国际机场T2 | - |
山东航空 | SC2847 | 09:35 | 包头二里半机场 | 11:00 | 天津滨海国际机场T2 | - |
奥凯航空 | BK1159 | 10:35 | 包头二里半机场 | 11:55 | 天津滨海国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。