公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU1806 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
山东航空 | SC2672 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
多彩航空 | GY7130 | 20:35 | 毕节飞雄机场 | 21:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
多彩航空 | GY7154 | 21:20 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52620 | 21:25 | 毕节飞雄机场 | 22:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
多彩航空 | GY7154 | 21:25 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC2620 | 21:25 | 毕节飞雄机场 | 22:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52893C | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52893C | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52893C | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52894C | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 21:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
华夏航空 | G52895C | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 21:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U2023 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
国际航空 | CA5835 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
华夏航空 | G52757 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。