公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏航空 | TV6400 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH4390 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
鹰联航空 | EU2246 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:30 | 成都双流国际机场T2 | - |
国际航空 | CA3304 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH9004 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳东海航空 | DZ6239 | 13:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:10 | 承德普宁机场 | — |
华夏航空 | G52745L | 13:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:20 | 承德普宁机场 | — |
国际航空 | CA3827 | 06:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:50 | 池州九华山机场 | 89% |
昆明航空 | KY9927 | 06:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:50 | 池州九华山机场 | 89% |
深圳航空 | ZH9927 | 06:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:50 | 池州九华山机场 | 89% |
华夏航空 | G5271A | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:25 | 赤峰玉龙机场 | - |
华夏航空 | G5271A | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:35 | 赤峰玉龙机场 | - |
东方航空 | MU5762 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:10 | 大理市大理机场 | 100% |
海南航空 | HU7059 | 06:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:45 | 大连周水子国际机场 | 80% |
深圳东海航空 | DZ6221 | 06:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。