公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳东海航空 | DZ6257 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:35 | 长春龙嘉国际机场 | 82% |
深圳东海航空 | DZ6217 | 10:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:05 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
深圳东海航空 | DZ6217 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:05 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
国际航空 | CA3647 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9643 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9643 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3647 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9643 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9643 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ3989 | 10:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:30 | 长春龙嘉国际机场 | 86% |
南方航空 | CZ6358 | 15:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:05 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ6610 | 16:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:20 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
厦门航空 | MF4225 | 16:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:20 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
昆明航空 | KY9645 | 17:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
深圳航空 | ZH9645 | 17:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。