公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3509 | 10:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
昆明航空 | KY9209 | 10:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH9209 | 10:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ3793 | 11:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF1601 | 11:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7874 | 11:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:55 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA3511 | 12:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 89% |
昆明航空 | KY9211 | 12:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 89% |
深圳航空 | ZH9211 | 12:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 89% |
东方航空 | MU2320 | 12:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ9088 | 12:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
海南航空 | HU7872 | 13:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8438 | 13:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU2326 | 13:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
东方航空 | MU2270 | 13:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。