公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6924 | 22:25 | 昆明长水国际机场 | 00:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
厦门航空 | MF4478 | 22:25 | 昆明长水国际机场 | 00:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
东方航空 | MU4646 | 22:25 | 昆明长水国际机场 | 00:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
深圳东海航空 | DZ6266 | 23:40 | 昆明长水国际机场 | 01:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
国际航空 | CA1161 | 06:40 | 昆明长水国际机场 | 11:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
山东航空 | SC1161 | 06:40 | 昆明长水国际机场 | 11:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
瑞丽航空 | DR6577 | 06:55 | 昆明长水国际机场 | 12:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 88% |
国际航空 | CA4175 | 07:00 | 昆明长水国际机场 | 10:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY4175 | 07:00 | 昆明长水国际机场 | 10:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4175 | 07:00 | 昆明长水国际机场 | 10:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
瑞丽航空 | DR6577 | 07:10 | 昆明长水国际机场 | 12:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 88% |
红土航空 | A67131 | 07:50 | 昆明长水国际机场 | 13:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
四川航空 | 3U8929 | 07:55 | 昆明长水国际机场 | 13:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
四川航空 | 3U8807 | 08:00 | 昆明长水国际机场 | 13:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 84% |
华夏航空 | G56018 | 09:30 | 昆明长水国际机场 | 15:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。