公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆航空 | OQ2354 | 12:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 17:00 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3825 | 15:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
西部航空 | PN6306 | 15:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 18:15 | 重庆江北国际机场T2B | 66% |
西部航空 | PN6306 | 16:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 18:55 | 重庆江北国际机场T2B | 66% |
四川航空 | 3U8922 | 21:20 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:10 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
四川航空 | 3U8922 | 21:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:25 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
东方航空 | MU5206 | 16:35 | 揭阳潮汕机场T1 | 18:25 | 舟山普陀山机场 | 93% |
南方航空 | CZ3857 | 07:25 | 揭阳潮汕机场T1 | 08:35 | 珠海金湾机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。