公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东航空 | SC1788 | 12:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 73% |
山东航空 | SC1788 | 13:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 73% |
山东航空 | SC1788 | 12:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
山东航空 | SC1788 | 13:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
山东航空 | SC1788 | 15:40 | 威海大水泊机场 | 17:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 73% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。