公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东航空 | SC2801 | 22:05 | 赤峰玉龙机场 | 23:50 | 包头二里半机场 | 93% |
山东航空 | SC2801 | 22:15 | 赤峰玉龙机场 | 23:55 | 包头二里半机场 | 93% |
山东航空 | SC2801 | 20:05 | 大连周水子国际机场 | 23:50 | 包头二里半机场 | 93% |
山东航空 | SC2801 | 20:20 | 大连周水子国际机场 | 23:55 | 包头二里半机场 | 93% |
山东航空 | SC2801 | 20:05 | 大连周水子国际机场 | 21:25 | 赤峰玉龙机场 | 89% |
山东航空 | SC2801 | 20:20 | 大连周水子国际机场 | 21:35 | 赤峰玉龙机场 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。