公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3503 | 06:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 克拉玛依机场 | - |
国际航空 | CA3503 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:00 | 克拉玛依机场 | - |
国际航空 | CA3503 | 06:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA3503 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:00 | 郑州新郑国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA3503 | 10:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:00 | 克拉玛依机场 | - |
国际航空 | CA3503 | 11:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:00 | 克拉玛依机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。