公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6308 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 00:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
南方航空 | CZ6308 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 23:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
南方航空 | CZ6308 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 20:35 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ6308 | 21:35 | 重庆江北国际机场T3 | 00:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
南方航空 | CZ6308 | 21:35 | 重庆江北国际机场T3 | 23:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。