公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7264 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 00:35 | 海口美兰国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7264 | 18:15 | 长春龙嘉国际机场 | 00:25 | 海口美兰国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7264 | 18:15 | 长春龙嘉国际机场 | 00:35 | 海口美兰国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7264 | 18:15 | 长春龙嘉国际机场 | 01:20 | 海口美兰国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7264 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 21:00 | 合肥新桥国际机场 | - |
海南航空 | HU7264 | 18:15 | 长春龙嘉国际机场 | 21:00 | 合肥新桥国际机场 | - |
海南航空 | HU7264 | 21:45 | 合肥新桥国际机场 | 00:25 | 海口美兰国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7264 | 22:15 | 合肥新桥国际机场 | 01:20 | 海口美兰国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。