公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3411 | 18:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
国际航空 | CA3411 | 19:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
国际航空 | CA3411 | 18:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:25 | 宜春明月山机场 | - |
国际航空 | CA3411 | 19:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:25 | 宜春明月山机场 | - |
国际航空 | CA3411 | 21:10 | 宜春明月山机场 | 23:50 | 北京首都国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。