公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52785 | 09:45 | 忻州五台山机场 | 10:55 | 天津滨海国际机场T2 | 89% |
华夏航空 | G52785 | 09:50 | 忻州五台山机场 | 10:55 | 天津滨海国际机场T2 | 89% |
华夏航空 | G52785 | 06:55 | 重庆江北国际机场T2A | 10:55 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
华夏航空 | G52785 | 07:05 | 重庆江北国际机场T2A | 10:55 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
华夏航空 | G52785 | 06:55 | 重庆江北国际机场T2A | 09:05 | 忻州五台山机场 | 91% |
华夏航空 | G52785 | 07:05 | 重庆江北国际机场T2A | 09:10 | 忻州五台山机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。