公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5535 | 09:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 15:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% |
东方航空 | MU5535 | 10:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 15:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% |
东方航空 | MU5535 | 09:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 11:35 | 武夷山机场 | 98% |
东方航空 | MU5535 | 10:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 11:40 | 武夷山机场 | 98% |
东方航空 | MU5535 | 12:25 | 武夷山机场 | 15:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。