公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2727 | 13:55 | 南京禄口国际机场T2 | 18:30 | 三亚凤凰国际机场T1 | 88% |
东方航空 | MU2727 | 14:00 | 南京禄口国际机场T2 | 18:30 | 三亚凤凰国际机场T1 | 88% |
东方航空 | MU2727 | 13:55 | 南京禄口国际机场T2 | 16:25 | 珠海金湾机场 | 91% |
东方航空 | MU2727 | 14:00 | 南京禄口国际机场T2 | 16:25 | 珠海金湾机场 | 91% |
东方航空 | MU2727 | 17:15 | 珠海金湾机场 | 18:30 | 三亚凤凰国际机场T1 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。