公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ9408 | 10:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 12:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
上海航空 | FM9330 | 17:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU9330 | 17:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 91% |
上海航空 | FM9376 | 18:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 20:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU9376 | 18:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 20:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 86% |
上海航空 | FM9476 | 20:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 22:10 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
东方航空 | MU9476 | 20:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 22:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
上海航空 | FM9478 | 21:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:10 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
东方航空 | MU9478 | 21:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。