公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳东海航空 | DZ6256 | 18:55 | 天津滨海国际机场T2 | 01:30 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
海南航空 | HU7724 | 19:25 | 天津滨海国际机场T2 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
国际航空 | CA3424 | 19:45 | 天津滨海国际机场T2 | 23:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
昆明航空 | KY9124 | 19:45 | 天津滨海国际机场 | 23:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
深圳航空 | ZH9124 | 19:45 | 天津滨海国际机场T2 | 23:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G5283E | 12:15 | 通辽机场 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G5283E | 12:15 | 通辽机场 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G5283E | 12:15 | 通辽机场 | 22:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52825F | 13:20 | 通辽机场 | 21:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G5280B | 14:00 | 天水麦积山机场 | 21:25 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
华夏航空 | G5280B | 14:05 | 天水麦积山机场 | 21:25 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
华夏航空 | G5280B | 14:15 | 天水麦积山机场 | 21:25 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
海南航空 | HU7325 | 08:00 | 太原武宿国际机场T1 | 11:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA3432 | 13:20 | 太原武宿国际机场T1 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
昆明航空 | KY9132 | 13:20 | 太原武宿国际机场T1 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。