公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8653 | 07:45 | 成都双流国际机场T1 | 08:55 | 稻城亚丁机场 | 93% |
四川航空 | 3U8359 | 07:50 | 成都双流国际机场T1 | 09:55 | 稻城亚丁机场 | 91% |
四川航空 | 3U5027 | 07:50 | 成都双流国际机场T1 | 08:55 | 稻城亚丁机场 | - |
东方航空 | MU2191 | 07:50 | 成都双流国际机场T2 | 08:55 | 稻城亚丁机场 | 97% |
国际航空 | CA4215 | 08:45 | 成都双流国际机场T2 | 09:55 | 稻城亚丁机场 | 97% |
深圳航空 | ZH4215 | 08:45 | 成都双流国际机场T2 | 09:55 | 稻城亚丁机场 | 97% |
四川航空 | 3U8359 | 09:25 | 康定机场 | 09:55 | 稻城亚丁机场 | 93% |
四川航空 | 3U8359 | 09:35 | 康定机场 | 10:05 | 稻城亚丁机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。